V sobotu 13. června proběhla v prostorách mohelnické sokolovny závěrečná sezóny 2019/2020. V průběhu krásného a slunečného dne se potkali hráči a hráčky všech kategorií, rodiče a fanoušci basketbalu a oficiálně oslavili a zakončili letošní sezónu. Fotky z akce viz foto galerie.
I přes nedávnou pandemii a s ní spojená omezení a opatření můžeme říct, že letošní sezóna byla velice úspěšná a vydařená. Ve zkratce si pojďme shrnout úspěchy jednotlivých týmů.
Muži A bojovali o co nejlepší výsledky v rámci středomoravské ligy mužů. Nejprve se v rámci skupiny západ probojovali z třetího místa s bilancí pěti výher a pěti porážek do finálové skupiny play-off, kterou zakončili na šestém místě s bilancí pěti proher. Naštěstí pro naše soupeře sezónu ukončila karanténa, protože těžké odhadovat, jak by vše dopadlo, kdyby se všechny zápasy dohrály a muži dostali příležitost ukázat, co v nich je :-).
| Jméno | Body | Trojky | Šestky | Zápasy | Fauly |
| Bartoš M. | 6 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
| Čank M. | 8 | 0 | 8/8 | 2 | 3 |
| Faltus I. | 44 | 0 | 19/12 | 7 | 27 |
| Frank O. | 120 | 10 | 94/71 | 11 | 29 |
| Friedl R. | 102 | 8 | 64/33 | 10 | 19 |
| Hauser T. | 125 | 11 | 40/27 | 13 | 21 |
| Hopjan J. | 39 | 1 | 4/2 | 9 | 15 |
| Horneš J. | 31 | 3 | 10/2 | 5 | 8 |
| Hybler J. | 8 | 0 | 2/0 | 7 | 2 |
| Kopp L. | 75 | 5 | 15/10 | 13 | 21 |
| Kučera P. | 12 | 2 | 2/2 | 6 | 4 |
| Macháček J. | 47 | 9 | 16/4 | 14 | 35 |
| Miketa P. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| Mikulášek R. | 63 | 3 | 21/13 | 8 | 14 |
| Oliva R. | 211 | 13 | 58/30 | 14 | 30 |
| Vlk Š. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
V kategorii starších minižáků jsme od září 2019 do března 2020 odehráli 18 mistrovských zápasů a 5 vítězných zápasů na mezinárodním turnaji v Brandýse nad Labem. Z celkem odehraných 23 zápasů bylo 21 vítězných a jen dva zápasy jsme prohráli. Celkové skóre 1977 : 948 bodům jasně hovoří o aktivním pojetí hry s přímým tahem na soupeřův koš a velice dobré obraně našich hráčů.
Na úspěšné sezóně pod vedením trenérů Nihata Gürbüze a Milana Brádlera se podíleli tito hráči:
| Číslo dresu | Jméno | Příjmení | Zápasy | Body |
| 4 | David | Zapletal | 15 | 30 |
| 5 | Jan | Zapletal | 23 | 133 |
| 6 | Šimon | Grohar | 8 | 15 |
| 7 | Adem Jan | Gürbüz | 21 | 459 |
| 8 | Petr | Vańourek | 21 | 306 |
| 9 | Matěj | Šupina | 8 | 111 |
| 10 | Tobiáš | Čank | 10 | 49 |
| 11 | Jan | Broda | 23 | 225 |
| 12 | Štěpán | Hampl | 23 | 29 |
| 13 | Vojta | Macháček | 15 | 23 |
| 14 | Rostislav | Šnobl | 17 | 24 |
| 15 | Tomáš | Flaks | 20 | 266 |
| 16 | Robin | Petřivalský | 18 | 78 |
| 17 | Lukáš | Rolinc | 15 | 4 |
| 18 | Adam | Vaněk | 15 | 5 |
| 19 | Metoděj | Pazdera | 2 | 39 |
V kategorii dívek U12 jsme nejpreve s absolutní převahou a bilancí 15 výher a jedné porážky vyhráli skupinu B oblastního přeboru Severní Moravy, načež jsme postupili do finálové skupiny final-four, ve které jsme stihli porazit na venkovním zápase už jen Havířov. Očekávaná bitva a vyvrcholení sezóny v podobě derby se SBŠ Ostrava se již nekonala.
O poznání méně se nám dařilo v kvalifikaci o národní finále, kde jsme dostali na frak jak od holek z Prostějova, tak od tradičních soupeřek z OSK Olomouc. Brány účasti na NF2020, které se i tak nakonec nekonalo, nám byly uzavřeny. Ne každý den je posvícení. Tyto výsledky nám však ukázaly, po jaké cestě bychom se v budoucnu měli vidat a jak je potřeba na sobě ještě makat.
Zde pár statistických údajů:
| Číslo dresu | Jméno | Body | Šestky | Fauly |
| 4 | Navrátilová Adéla | 163 | 24/5 | 26 |
| 5 | Šafářová Anna | 20 | 5/2 | 1 |
| 6 | Gürbüz Helena | 51 | 2/1 | 26 |
| 7 | Košťálová Natálie | 2 | 0/0 | 5 |
| 8 | Macháčková Barbora | 74 | 13/0 | 26 |
| 9 | Nguyenová Kristýna | 45 | 8/3 | 23 |
| 10 | Ellnerová Kateřina | 159 | 42/15 | 41 |
| 11 | Motejzíková Nela | 56 | 6/2 | 9 |
| 12 | Kučerová Marie | 117 | 26/17 | 17 |
| 13 | Lávičková Adéla | 104 | 19/8 | 25 |
| 14 | Rudolfová Taťána | 156 | 24/10 | 18 |
| 15 | Froncová Eliška | 45 | 10/1 | 7 |
| 16 | Kašíková Daniela | 73 | 4/1 | 9 |
| 17 | Veselá Vanesa | 2 | 0/0 | 5 |
| 18 | Nosková Amálie | 142 | 17/6 | 10 |
Posledním družstvem, které letos zasáhlo do některé ze soutěží organizovaných ČBF byla přípravka v kategorii U10, pro kterou to byla vůbec první soutěžní sezóna. Děti ročníku narození 2010 a mladší (v našem případě mnohdy 2011, 2012 a 2013), tak získaly první zápasové ostruhy.
V průběhu sezóny se nakonec podařilo urvat alespoň dvě cenná vítězství a také dovést medaile z několika turnajů
Všem hráčkám a hráčům děkujeme a gratulujeme.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem fanouškům a hlavně rodičům dětí za bezbřehou podporu a doufáme v zachování přízně i do sezóny příští.